Los diplomas del Distrito Escolar de Hillsboro cumplen con los rigurosos requisitos estatales de graduación establecidos por la Mesa Directiva de Educación del Estado de Oregón. La siguiente tabla presenta los requisitos MÍNIMOS de cursos y créditos que un estudiante debe completar para graduarse con el diploma correspondiente (ver la nota 1)
| Asignaturas requeridas | Diploma Canciller | Diploma Estándar | Diploma Modificado | Diploma Extendido |
|---|---|---|---|---|
| Artes del Lenguaje Inglés (LA) | 4 créditos | 4 créditos | 3 créditos | 2 créditos |
| Matemáticas (MA) | 4 créditos (incluyendo Álgebra 2 o un nivel superior) | 3 créditos (Álgebra 1 o un nivel superior) | 2 créditos | 2 créditos |
| Ciencias (SC) | 3 créditos | 3 créditos | 2 créditos | 2 créditos |
| Ciencias Sociales (SS) | 3 créditos | 3 créditos | 2 créditos | 3 créditos (Historia, Geografía, Economía o Educación Cívica) |
| Ciencias/Ciencias Sociales (adicional) | 1 crédito | |||
| Educación Física (PE) | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito |
| Salud (HE) | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito |
| Finanzas Personales (PF) | 0.5 crédito | 0.5 crédito | 0.5 crédito | |
| Desarrollo para la Profesión y la Universidad | 0.5 crédito | 0.5 crédito | 2.5 créditos | |
| Proyecto Final del Grado 12 (SP) | 0.5 crédito | 0.5 crédito | 0.5 crédito | |
| Artes Aplicadas, Educación Técnica Profesional o Idiomas del Mundo (AA/CTE/WL) | 3 créditos (incluyendo 2 créditos del mismo Idioma del Mundo) | 3 créditos | 1 crédito | 1 crédito (Arte o Idiomas del Mundo) |
| Electivos (EL) | 5 créditos | 5 créditos | 8.5 créditos | |
| Dominio de las destrezas esenciales: lectura, escritura, matemáticas (ver la nota 2) | Requerido | Requerido | Requerido (modificaciones permitidas) | Exento |
| Diploma Canciller (Chancellor’s Diploma) | ||||
| Los créditos académicos se satisfacen a través de cursos en: | Inglés, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Artes Aplicadas, Educación Técnica Profesional e Idiomas del Mundo | |||
| Número de créditos académicos requeridos: | 18 créditos | |||
| Número mínimo de créditos académicos que deben completarse en cursos de nivel avanzado (designados como Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) o cursos de crédito dual): | 4 créditos | |||
| Calificación mínima en cada curso académico requerido: | C (ver la nota 3) | |||
| GPA acumulativo no ponderado requerido en los cursos: | 3.0 GPA no ponderado | |||
| GPA no ponderado requerido en todos los cursos | 3.0 GPA no ponderado | |||
| TOTAL DE CRÉDITOS REQUERIDOS | 26 | 24 | 24 | 12 |
Notas:
- El Estado de Oregón y nuestro distrito esperan que los estudiantes tengan una experiencia educativa integral. La legislación vigente requiere que nuestro distrito se asegure de que la mayoría de los estudiantes participen en una jornada escolar completa. Para ello, los estudiantes deben trabajar en coordinación con su consejero escolar a fin de acceder, según corresponda, a experiencias laborales, pasantías u otras oportunidades fuera del plantel.
El dominio de las destrezas esenciales generalmente se demuestra mediante calificaciones satisfactorias en los exámenes SBAC, ACT, PSAT, SAT o AP. Como alternativa, los estudiantes pueden presentar evidencias de su trabajo para demostrar dicho dominio. Puede encontrar información adicional sobre las destrezas esenciales en: bit.ly/2DfYHcR.
*La aplicación de la política de destrezas esenciales se encuentra suspendida en virtud de la Propuesta de Ley 744 hasta el año escolar 2027-2028.
- Los estudiantes que obtienen dos o más créditos basados en su dominio de un idioma del mundo mediante puntajes en la evaluación STAMP cumplen con este requisito.