Los diplomas del Distrito Escolar de Hillsboro satisfacen los rigurosos requisitos estatales de graduación para los estudiantes establecidos por la Mesa Directiva de Educación del Estado de Oregón. La siguiente tabla muestra los requisitos MÍNIMOS de cursos y créditos necesarios para que un estudiante se gradúe con el diploma deseado (ver la nota 1)
| Área temática/Elementos requeridos | Diploma Canciller | Diploma Estándar | Diploma Modificado | Diploma Extendido |
|---|---|---|---|---|
| Artes del Lenguaje Inglés (LA) (LA) | 4 créditos | 4 créditos | 3 créditos | 2 créditos |
| Matemáticas (MA) | 4 créditos (incluyendo Álgebra 2 o un nivel superior) | 3 créditos (Álgebra 1 o un nivel superior) | 2 créditos | 2 créditos |
| Ciencias (SC) | 3 créditos | 3 créditos | 2 créditos | 2 créditos |
| Ciencias Sociales (SS) | 3 créditos | 3 créditos | 2 créditos | 3 créditos (Historia, Geografía, Economía o Educación Cívica) |
| Ciencias/Ciencias Sociales (adicional) | 1 crédito | |||
| Educación Física (PE) | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito |
| Salud (HE) | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito |
| Finanzas Personales (PF) | 0.5 crédito | 0.5 crédito | 0.5 crédito | |
| Desarrollo para la Profesión y la Universidad | 0.5 crédito | 0.5 crédito | 2.5 créditos | |
| Proyecto Final del Grado 12 (SP) | 0.5 crédito | 0.5 crédito | 0.5 crédito | |
| Artes Aplicadas, Educación Técnica Profesional o Idiomas del Mundo (AA/CTE/WL) | 3 créditos (incluyendo 2 créditos del mismo Idioma del Mundo) | 3 créditos | 1 crédito | 1 crédito (Arte o Idiomas del Mundo) |
| Electivas (EL) | 5 créditos | 5 créditos | 9 créditos | |
| Dominio de Destrezas Esenciales: lectura, escritura, matemáticas (ver la nota 2) | Requerido | Requerido | Requerido (modificaciones permitidas) | Exento |
| Diploma Canciller (Chancellor’s Diploma) | ||||
| los créditos académicos se satisfacen a través de cursos en: | Inglés, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Artes Aplicadas, Educación Técnica Profesional e Idiomas del Mundo | |||
| Número de créditos académicos requeridos | 18 créditos | |||
| Número mínimo de créditos académicos requeridos que deben completarse en cursos de nivel avanzado (designados como: Colocación Avanzada-AP, Bachillerato Internacional-IB, cursos de crédito dual) | 4 créditos | |||
| Calificación mínima en cada curso académico requerido | C (ver la nota 3) | |||
| GPA acumulativo no ponderado en cursos académicos | 3.0 GPA no ponderado | |||
| GPA no ponderado requerido en todos los cursos académicos | 3.0 GPA no ponderado | |||
| TOTAL DE CRÉDITOS REQUERIDOS | 26 | 24 | 24 | 12 |
Notas:
- La expectativa del Estado de Oregón y nuestro distrito es que los estudiantes tengan una experiencia educativa integral. La nueva legislación exige que nuestro distrito se asegure de que la mayoría de los estudiantes asistan a una jornada escolar completa. Los estudiantes deben colaborar con su consejero escolar para el acceso a experiencia laboral, pasantías y otras experiencias fuera del plantel, según corresponda.
El dominio de las destrezas esenciales generalmente se obtiene a través de calificaciones satisfactorias en los exámenes SBAC, ACT, PSAT, SAT o AP. De manera alternativa, los estudiantes pueden presentar muestras de su trabajo para demostrar dominio. Puede encontrar más información sobre las destrezas esenciales en: bit.ly/2DfYHcR
*La evaluación de la Política de Destrezas Esenciales está suspendida en virtud de la Propuesta de Ley 744 hasta el año escolar 2027-2028.
- Los estudiantes que reciben dos o más créditos basados en sus habilidades en un idioma mundial con puntajes en la prueba STAMP cumplen con este requisito.